fbpx

JanKosina.cz

NABÍDKOVÉ CENY BYTŮ LETOS KLESLY AŽ O PĚTINU, UKÁZALY SREALITY.CZ

Zatímco v Praze klesly letos nabídkové ceny bytů jen o pár procent, v dalších lokalitách byty s plochou 40 až 60 metrů čtverečních zlevnily oproti loňsku až o pětinu. Ukazuje to analýza portálu Sreality.cz. Její autoři srovnali nejen novostavby, ale i starší byty, nezahrnuli však jednotky před rekonstrukcí.

Nejvíce se ceny bytů snížily v okrese Bruntál, dokládá analýza za rok 2023. V místě klesly o více než 21 procent, metr čtvereční teď stojí 29 018 korun. V okrese Znojmo zlevnily o 19 procent na 53 395 korun za metr, v České Lípě o 18 procent na 41 tisíc za metr.

O patnáct až sedmnáct procent v meziročním srovnání spadly nabídkové ceny v Jindřichově Hradci, Hodoníně, Jablonci nad Nisou, v okrese Brně-venkov, Děčíně, Českých Budějovicích, Táboře a Ústí nad Labem.

Praha vykazuje na portálu Sreality.cz pokles cen v rozsahu dvou až osmi procent. Metr čtvereční bytové plochy se inzeruje v průměru za 188 tisíc korun na Praze 1, respektive za 112,5 tisíc na Praze 4.

„V Praze lze však brzy očekávat, že se ceny začnou zvedat, což naznačují i porovnání se Západní Evropu. Praha má pořád kam cenově růst. Poptávka je jen odložená,“ míní Martin Machala, který několik let pracoval pro fond nájemného bydlení Heimstaden, a dnes vede hypoteční start-up Ownest.

V Brně, které je po Praze druhým nejvýznamnějším realitním trhem, ukazuje analýza pokles o sedm procent na průměrných 96 099 korun za metr čtvereční.

Pozor na přehnané ceny u zničených bytů

Pokles nabídkových cen v porovnání tří let potvrzuje také analytický portál Realitní insider. Například u panelových bytů na pražském sídlišti Černý Most v roce 2021 evidoval průměrnou cenu 96 tisíc korun za metr čtvereční, loni 99 tisíc korun a letos 94 tisíc za metr.

Oproti loňsku jde o průměrný pokles nabídkové ceny 65metrového panelového bytu o 325 tisíc korun. V celkové sumě však cena stále přesahuje šest milionu korun, což je pro lokalitu na okraji města ve srovnání s regiony pořád dost.

Nabídkové ceny bytů 40-60 m2 na Sreality.cz za rok 2023

Město Cena za m2 Meziroční vývoj
Praha 1 187 864,92Kč -6,52 %
Praha 2 163 928,36Kč -2,88 %
Praha 3 131 861,84Kč -3,33 %
Praha 4 112 474,79Kč -6,60 %
Praha 5 120 100,60Kč -7,09 %
Praha 6 123 946,94Kč -3,05 %
Praha 8 115 860,41Kč -6,21 %
Praha 7 130 476,65Kč -2,83 %
Praha 9 110 076,27Kč -4,99 %
Praha 10 113 893,84Kč -5,89 %
Praha-západ 102 117,63Kč -3,03 %
Praha-východ 90 312,98Kč -7,62 %
Semily 74 956,03Kč -0,11 %
Trutnov 72 255,20Kč -0,25 %
Žďár nad Sázavou 56 224,00Kč -1,21 %
Havlíčkův Brod 49 291,44Kč -1,28 %
Tachov 43 544,75Kč -3,46 %
Český Krumlov 65 737,71Kč -3,68 %
Písek 56 389,22Kč -4,21 %
Karviná 29 750,18Kč -4,29 %
Kroměříž 49 759,84Kč -4,66 %
Zlín 60 458,75Kč -5,14 %
Přerov 45 600,49Kč -5,58 %
Ostrava-město 45 630,95Kč -5,83 %
Prachatice 53 339,14Kč -6,35 %
Klatovy 63 330,01Kč -6,70 %
Brno-město 96 099,08Kč -6,84 %
Domažlice 52 982,02Kč -7,05 %
Vyškov 68 868,42Kč -7,05 %
Jičín 54 988,57Kč -7,77 %
Nový Jičín 43 134,80Kč -7,87 %
Cheb 40 445,65Kč -7,88 %
Rokycany 49 520,06Kč -8,00 %
Chrudim 53 543,29Kč -8,05 %
Šumperk 44 628,20Kč -8,09 %
Jihlava 57 564,23Kč -8,35 %
Příbram 57 171,69Kč -8,36 %
Mladá Boleslav 70 891,74Kč -8,71 %
Chomutov 29 621,68Kč -8,75 %
Plzeň-sever 49 578,00Kč -8,78 %
Louny 36 151,78Kč -8,86 %
Liberec 59 887,67Kč -9,11 %
Náchod 44 039,18Kč -9,27 %
Prostějov 48 865,92Kč -9,27 %
Ústí nad Orlicí 51 467,32Kč -9,31 %
Frýdek-Místek 46 621,52Kč -9,72 %
Hradec Králové 74 170,91Kč -10,23 %
Nymburk 66 277,49Kč -10,51 %
Olomouc 65 235,33Kč -10,55 %
Plzeň-město 63 213,93Kč -10,58 %
Litoměřice 48 853,60Kč -10,59 %
Uherské Hradiště 57 565,08Kč -10,69 %
Benešov 62 806,70Kč -10,95 %
Blansko 64 308,77Kč -11,14 %
Beroun 72 587,49Kč -11,15 %
Vsetín 46 573,40Kč -11,89 %
Rychnov nad Kněžnou 45 230,91Kč -11,96 %
Kolín 68 341,65Kč -12,16 %
Sokolov 23 363,22Kč -12,28 %
Kladno 67 941,94Kč -12,42 %
Kutná Hora 59 743,52Kč -12,61 %
Opava 45 484,10Kč -12,65 %
Svitavy 48 102,62Kč -13,05 %
Rakovník 54 364,89Kč -13,08 %
Most 24 420,70Kč -13,39 %
Strakonice 46 430,63Kč -13,47 %
Třebíč 51 877,93Kč -13,59 %
Pardubice 63 294,78Kč -13,78 %
Břeclav 56 640,90Kč -14,13 %
Pelhřimov 47 016,84Kč -14,34 %
Jindřichův Hradec 50 088,55Kč -15,66 %
Hodonín 50 757,39Kč -15,68 %
Jablonec nad Nisou 62 679,96Kč -15,90 %
Brno-venkov 71 545,43Kč -16,02 %
Děčín 33 948,06Kč -17,03 %
České Budějovice 65 014,37Kč -17,24 %
Tábor 49 677,94Kč -17,64 %
Ústí nad Labem 37 404,53Kč -17,70 %
Česká Lípa 41 048,54Kč -18,12 %
Znojmo 53 394,54Kč -19,06 %
Bruntál 29 017,72Kč -21,59 %
Jeseník 56 351,73Kč +44,03 %
Karlovy Vary 53 042,99Kč +6,54 %
Plzeň-jih 47 467,80Kč +3,41 %
Mělník 74 605,73Kč +0,90 %
Teplice 25 280,50Kč +0,45 %

zdroj: Novinky.cz; Sreality.cz